Produktbeskrivelse
Coils er færdige stålplader eller bånd, der er blevet rullet, og bredden af metalpladen er større end dens tykkelse. Stålspoler med visse belægninger er vejrbestandige, fugtbestandige og miljøvenlige. Spoler fremstilles ved forskellige processer, afhængigt af det ønskede resultat.
Varmvalsede bredbånder stålplader valset ved høje temperaturer for at gøre stålet lettere at håndtere. Varmvalset stål sparer tid og er billigere at fremstille på grund af den enkle og hurtige proces.
Koldvalset spolehar en bedre finish og er mere holdbar end varmvalset stål. Koldvalsning er processen med valsning af stål ved stuetemperatur under dets omkrystallisationstemperatur. Mens koldvalset coil er bedre end andre coils, er koldvalset stål vanskeligere at håndtere på grund af dets højere kulstofindhold.
Galvaniserede stålspoler er lavet gennem en varm-dip-proces, der dypper metal i zink for at opnå en glat belægning. Belægningen er meget rustbestandig og forlænger spolens levetid.
Galvaniseret stålspiral fremstilles ved en varmdypningsproces, der ligner galvaniseret stål, hvor metallet dyppes i et zinklegeringsbad og derefter varmebehandles in-line. Galvaniseret stål er generelt tyndere og lettere at male end andre processer.
Produktparameter
| mærke | kemisk komponent (vægt%) | |||||||
| C% | Si | Mn | P | S | Alta | Ti | NB | |
| DC01 | Mindre end eller lig med 0.12 | - | Mindre end eller lig med 0.60 | Mindre end eller lig med 0.045 | Mindre end eller lig med 0.045 | Større end eller lig med 0.020 | - | - |
| DC03 | Mindre end eller lig med 0.10 | - | Mindre end eller lig med 0.45 | Mindre end eller lig med 0.035 | Mindre end eller lig med 0.035 | Større end eller lig med 0.020 | - | - |
| DC04 | Mindre end eller lig med 0.08 | - | Mindre end eller lig med 0.40 | Mindre end eller lig med 0.030 | Mindre end eller lig med 0.030 | Større end eller lig med 0.020 | - | - |
| DC05 | Mindre end eller lig med 0.06 | - | Mindre end eller lig med 0.35 | Mindre end eller lig med 0.025 | Mindre end eller lig med 0.025 | Større end eller lig med 0.015 | - | - |
| DC06 | Mindre end eller lig med 0.02 | - | Mindre end eller lig med 0.30 | Mindre end eller lig med 0.020 | Mindre end eller lig med 0.020 | Større end eller lig med 0.015 | Mindre end eller lig med 0.30 | - |
| SPCC | Mindre end eller lig med 0.15 | - | Mindre end eller lig med 0.60 | Mindre end eller lig med 0.100 | Mindre end eller lig med 0.050 | - | - | - |
| SPCD | Mindre end eller lig med 0.12 | - | Mindre end eller lig med 0.50 | Mindre end eller lig med 0.040 | Mindre end eller lig med 0.040 | - | - | - |
| SPCE | Mindre end eller lig med 0.10 | - | Mindre end eller lig med 0.45 | Mindre end eller lig med 0.030 | Mindre end eller lig med 0.030 | - | - | - |
| SPCF | Mindre end eller lig med 0.08 | - | Mindre end eller lig med 0.45 | Mindre end eller lig med 0.030 | Mindre end eller lig med 0.030 | - | - | - |
| HC260LA | Mindre end eller lig med 0.10 | Mindre end eller lig med 0.50 | Mindre end eller lig med 0.60 | Mindre end eller lig med 0.025 | Mindre end eller lig med 0.025 | Større end eller lig med 0.015 | Mindre end eller lig med 0.15 | - |
| HC300LA | Mindre end eller lig med 0.10 | Mindre end eller lig med 0.50 | Mindre end eller lig med 1.00 | Mindre end eller lig med 0.025 | Mindre end eller lig med 0.025 | Større end eller lig med 0.015 | Mindre end eller lig med 0.15 | - |
| HC340LA | Mindre end eller lig med 0.10 | Mindre end eller lig med 0.50 | Mindre end eller lig med 1,10 | Mindre end eller lig med 0.025 | Mindre end eller lig med 0.025 | Større end eller lig med 0.015 | Mindre end eller lig med 0.15 | Mindre end eller lig med 0.09 |
| HC380LA | Mindre end eller lig med 0.10 | Mindre end eller lig med 0.50 | Mindre end eller lig med 1,60 | Mindre end eller lig med 0.025 | Mindre end eller lig med 0.025 | Større end eller lig med 0.015 | Mindre end eller lig med 0.15 | Mindre end eller lig med 0.09 |
| HC420LA | Mindre end eller lig med 0.10 | Mindre end eller lig med 0.50 | Mindre end eller lig med 1,60 | Mindre end eller lig med 0.025 | Mindre end eller lig med 0.025 | Større end eller lig med 0.015 | Mindre end eller lig med 0.15 | Mindre end eller lig med 0.09 |
| HC260P | Mindre end eller lig med 0.08 | Mindre end eller lig med 0.50 | Mindre end eller lig med 0.70 | Mindre end eller lig med 0.10 | Mindre end eller lig med 0.025 | Større end eller lig med 0.015 | - | - |
| HC300P | Mindre end eller lig med 0.10 | Mindre end eller lig med 0.50 | Mindre end eller lig med 0.70 | Mindre end eller lig med 0.12 | Mindre end eller lig med 0.025 | Større end eller lig med 0.015 | - | - |
| HC180Y | Mindre end eller lig med 0.01 | Mindre end eller lig med 0.30 | Mindre end eller lig med 0.70 | Mindre end eller lig med 0.06 | Mindre end eller lig med 0.025 | Større end eller lig med 0.01 | Mindre end eller lig med 0.12 | |
| HC220Y | Mindre end eller lig med 0.01 | Mindre end eller lig med 0.30 | Mindre end eller lig med 0,90 | Mindre end eller lig med 0.08 | Mindre end eller lig med 0.025 | Større end eller lig med 0.01 | Mindre end eller lig med 0.12 | |
| HC260Y | Mindre end eller lig med 0.01 | Mindre end eller lig med 0.30 | Mindre end eller lig med 1,60 | Mindre end eller lig med 0.10 | Mindre end eller lig med 0.025 | Større end eller lig med 0.01 | Mindre end eller lig med 0.12 | |
| A For karaktererne DC01, DC03 og DC04, Alt større end eller lig med 0,015, når C er mindre end eller lig med 0,01 | ||||||||
Ansøgning
● Coil er et alsidigt produkt, der kan bruges i følgende industrier:
● Koldvalset stålspolevogn
● Koldvalset stålspole Husholdningsapparater
● Koldvalset stålspiral landbrug


GNEE
GNEE STEEL Company er en stålvirksomhed fra Henan-provinsen, Kina, specialiseret i produktion af antibakterielle stålspoler, galvaniserede stålplader og spoler, farvebelagte stålspoler, farvestensstålfliser og stålprodukter. Gennem årene har vi etableret gensidigt gavnlige forretningsforbindelser med mange virksomheder i ind- og udland. Gennem vores fokus på kvalitet og service formår vi at brillere i deres projekter. Vi har ydet store bidrag til Kinas stålindustri, og industriens omdømme er fortsat med at forbedre sig i de senere år.


Ofte stillede spørgsmål
Q: Hvad er dine betalingsbetingelser?
A: T/T, L/C eller forhandling.
Q: Kan jeg få garanti for produkter?
A: Ja, hvert produkt er kvalitetsgaranti under kundekorrekt brug af produkterne.
Q: Er OEM/ODM tilgængelig?
A1: Ja, det er det! Vores produkter kan tilpasses. Vi har design- og ingeniørhold, vi kan tilpasse produkter i henhold til kundernes tegning eller krav.
Q: Hvordan er leveringstiden?
A: Det afhænger af din ordremængde
Q: Hvordan kontrollerer du kvaliteten?
A: Vi har QC-teamet, der overholder TQM for at sikre kvaliteten. Hvert trin er i overensstemmelse med standarderne. Samtidig vil vi tage billeder og optage video for dig, hvis du har brug for det. Hvert produkt vil blive samlet og omhyggeligt testet før pakning og forsendelse.
Populære tags: koldvalsede bilstål coil, Kina koldvalsede automotive stål coil producenter, leverandører, fabrik












